Расписание транспорта
Летнее расписание электропоездов с юга
| Станция отправ-я | Время отправ-я со ст. Бердск | Время прибытия на о.п. Реч. вокзал | Время прибытия на ст. Новосиб-Гл. | Дни следования |
| Искитим | 5:36 | 6:32 | 6:40 | Е |
| Ложок | 6:16 | 7:12 | 7:20 | Е |
| Линёво | 6:43 | 7:32 | 7:40 | Е, кр. СВ |
| Бердск | 6:50 | 7:47 | 7:55 | Е, кр. СВ |
| Искитим | 7:25 | 8:15 | 8:23 | Е, кр. СВ |
| Черепаново | 7:45 | 8:42 | 8:50 | Е |
| Бердск | 8:42 | 9:38 | 9:46 | Е, кр. СВ |
| Дорогино | 9:10 | 10:07 | 10:15 | Е |
| Искитим | 11:05 | 12:01 | 12:09 | Е |
| Искитим | 11:54 | 12:50 | 12:58 | СВ |
| Черепаново | 12:17 | 13:13 | 13:21 | Е |
| Искитим | 14:40 | 15:36 | 15:44 | СВ |
| Черепаново | 15:10 | 16:06 | 16:14 | Е |
| Искитим | 15:30 | 16:26 | 16:34 | СВ |
| Ложок | 17:45 | 18:41 | 18:49 | СВ |
| Черепаново | 18:03 | 18:59 | 19:07 | Е |
| Искитим | 19:04 | 20:00 | 20:08 | Е |
| Черепаново | 19:41 | 20:37 | 20:45 | Е |
| Ложок | 20:03 | 20:52 | 21:00 | Е, кр. СВ |
| Искитим | 21:21 | 22:16 | 22:24 | Е |
| Черепаново | 22:28 | 23:24 | 23:32 | Е |
Летнее расписание электропоездов на юг
| Станция прибытия | Время отправ-я со ст. Новосиб-Гл. | Время прибытия на о.п. Реч. вокзал | Время прибытия на ст. Бердск | Дни следования |
| Дорогино | 5:16 | 5:25 | 6:19 | Е |
| Черепаново | 6:42 | 6:51 | 7:46 | Е |
| Бердск | 7:01 | 7:10 | 8:04 | Е, кр. СВ |
| Искитим | 8:34 | 8:43 | 9:38 | Е |
| Искитим | 9:31 | 9:40 | 10:35 | СВ |
| Черепаново | 9:48 | 9:57 | 10:52 | Е |
| Искитим | 12:00 | 12:09 | 13:04 | СВ |
| Черепаново | 12:39 | 12:48 | 13:43 | Е |
| Искитим | 13:03 | 13:12 | 14:07 | СВ |
| Ложок | 14:10 | 14:19 | 15:08 | СВ |
| Черепаново | 14:46 | 14:55 | 15:50 | Е |
| Искитим | 16:06 | 16:15 | 17:10 | Е |
| Ложок | 17:20 | 17:29 | 18:11 | Е, кр. СВ |
| Черепаново | 17:42 | 17:51 | 18:46 | Е |
| Искитим | 18:30 | 18:39 | 19:34 | Е |
| Черепаново | 20:00 | 20:09 | 21:05 | Е |
| Искитим | 21:01 | 21:10 | 22:05 | Е |
| Искитим | 22:08 | 22:17 | 23:10 | Е |



